上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
5261
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 总体型号规格 | 气油耗 | ||
| 重油机类型 | 4Z2.9-G410 | 工作电压L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 静音机技术要求 | 直列,四冲程,风冷 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 一氧化碳燃烧方案 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 气阀连接结构 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 气式数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 行程英文 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 降低比 | 17.5 : 1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-3-4-2 | 柴油整体 | |
| 喷油推后角 | 电子器材掌控 | 喷真空泵 | 金宁/VP |
| 总重量 | 255 kg | 可控硅调压器 | 电机控制 |
| 外型尺寸大小 | 870×512×700mm | 输油管道泵 | 机械设备制造 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 自动化 | |
| 曲轴翻转视频路径 | 逆时针(从飞轮端看) | 进入设置经济压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 汽柴油空气滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 能源 | 轻重油 |
| 配气医院 | 润滑油的作用系统 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 防锈行为 | 压差外溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 润滑油泵 | 凸轮轴轴牵动伞齿轮具体方法 |
| 冷态气门空闲时间 | 进气门0.35mm | 液压油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞 |
| res排气门0.45mm | 齿轮油电容量 | 最主要 7 L | |
| 最少 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜角角 | 前弯25° | |
| 开始封 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门门 | 30°BBDC 11°ATDC | 光滑油 | 考生施用养护等反映书 |
| 加热系统性 | 汽油机统计数据 | ||
| 急冷液容积 | 5.75L | 急冷液热海损 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅打火机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 至少重压盖重压 | 70kPa | 中冷器热重大损失 | |
| 抽水机 | 轴流式式,皮带轮发挥 | ||
| 抽水泵手机流量 | 进气客流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 改装排气管流量数据 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 打开湿度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开启的温度. 85°C | 泄压阀摄氏度 | 550°C | |
| 粉丝 | 电吹风式,朔料电风扇 | 更大能接受阻碍 | 3kPa (新滤网) |
| 内径450 mm, 7 片 | 进气系统软件 | 4 kPa(脏燃油滤清器,需进行更换) | |
| 功能损耗2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气口系统软件 | 10kPa(较大) | |
| 备用电源/可用瓦数时起驱力最大急冷液温差 | 104/100℃ | 中冷器进而导致阻力限制值 | |
| 家用电器系统软件 | |||
| 火力发直流无刷电机 | 14V×35A | ||
| 交流电压可以开关 | 整体性式,集合三极管式自动控制器 | 汽车电瓶充电电压值 | 12V |
| 运行电动马达 | 12V×3.8kW | 蓄电芯体积 | 110~120AH |
最活商品
高性价比文章标题
- 说到底凭一些被医院医生和酒楼出现回收?次看懂康明斯禁音并网发调速电汽轮汽车发电机的管理处 2026-06-25
- 势头保电,靠谱适应住家、业务与在户外,这台8KW重油风能发电装置马达组,便捷适宜所有电量情景 2026-06-25
- 医院口腔科、酒吧抢着用的靜音水电站,游戏400KW康明斯靜音箱式柴油机发直流电柴油发电机柴油发电机为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能对接焊,野外生存无电还是干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音发电量焊机,凭哪种让安装队悄然dnf换装? 2026-06-23
- 整台机设备,三大频段,重卡平台网站:上柴一款400KW柴油密度发电厂汽轮广西顶博发电机组制造,脱离全球排名功率疆界 2026-06-22
- 这台用在老的发电厂量机,这台12KW柴油机发电厂量发动机组,字体加粗框架的、F级电绝缘,用久后越好一点 2026-06-19
- 零基本还可以愉快使用的,这台12Kw柴油车带发调速电制冷机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 诊所、统计数据中间都用得的电站冷水空调机组,这台玉柴电站冷水空调机组,不挑环镜,无暇能够满足一些严厉场所 2026-06-18
- 载重车形式的电网志向选购:玉柴600KW柴油密度带发交流电动设备,汽车省油,G3耐热性,满足需要多邻域采用 2026-06-17
- 过载商务活动的功率的保障,这台玉柴600KW带发主轴电电机,应急处置备品亦或是煤矿主用,都适宜 2026-06-17





